Прыжки с трамплина. Смешанные команды, пробный раунд

Соревнование прошло 7 февраля в 13:30 (мск) на арене National Ski Jumping Centre.

В данном событии не разыгрывались медали. В соревновании приняли участие российские спортсмены. Трансляция была доступна на телеканале Матч! Арена Матч! Арена. Онлайн в прямом эфире - на Sportbox. Повтор можно посмотреть на Telesport и Sportbox.

Посмотреть все соревнования 7 февраля, а также в дисциплине Прыжки с трамплина.

Результаты

Результаты
Официально
Место НОК Имя Длина
прыжка
Сумма
баллов
Разница
во времени
4-4 1 100.0 97.7 0.0
10-2 2 99.0 96.1 1.6
6-4 3 99.5 95.4 2.3
9-4 4 99.0 93.6 4.1
4-2 5 97.0 92.9 4.8
8-4 6 98.0 92.3 5.4
10-4 7 98.0 91.4 6.3
9-2 8 97.0 90.6 7.1
7-2 8 95.0 90.6 7.1
5-2 10 96.0 90.2 7.5
6-2 11 95.0 89.3 8.4
8-2 12 95.5 88.6 9.1
5-4 12 95.0 88.6 9.1
7-4 14 93.0 82.5 15.2
9-3 15 102.0 80.9 16.8
2-4 16 91.0 80.4 17.3
2-2 17 90.5 72.5 25.2
3-2 18 87.0 71.4 26.3
6-1 19 98.0 70.8 26.9
9-1 20 97.0 68.0 29.7
3-4 20 85.5 68.0 29.7
2-3 22 94.0 62.6 35.1
10-3 23 93.0 61.3 36.4
7-3 24 92.0 58.6 39.1
4-1 25 94.0 55.9 41.8
6-3 26 88.0 51.7 46.0
7-1 27 88.5 50.6 47.1
4-3 28 86.5 50.5 47.2
1-2 29 74.0 42.5 55.2
10-1 30 83.0 42.2 55.5
2-1 31 86.0 40.2 57.5
5-3 32 79.0 34.5 63.2
3-1 33 81.0 28.9 68.8
5-1 34 77.5 24.9 72.8
3-3 34 74.5 24.9 72.8
1-1 36 74.5 22.6 75.1
1-4 37 61.0 18.8 78.9
1-3 38 70.5 14.4 83.3
8-3 DNS
8-1 DNS

Подробные результаты также доступны на странице соревнования на официальном сайте Олимпийских игр 2022 в Пекине.

Все события данной дисциплины

датавремя
(мск)
ТВсоревнованиеОКР
7 фев (ПН)13:30Матч! АренаСмешанные команды, пробный раунд
Mixed Team Trial Round for Competition
7 фев (ПН)14:45Матч! АренаСмешанные команды, 1-й раунд
Mixed Team 1st Round
7 фев (ПН)15:51Матч! АренаСмешанные команды, финал, Победитель - SLO 2 место - ROC 3 место - CAN
Mixed Team Final Round

Онлайн трансляция

Если трансляции нет, также посмотрите на Sportbox.

Виды спорта

Написать комментарий